Performances Epuratoires de la Station d’Epuration d’Ibn Ziad, Constantine
| dc.contributor.author | Khalfaoui, Souheila | |
| dc.contributor.author | Hermouche, Amina | |
| dc.contributor.author | M. Kiamouche, Samir | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-09T10:31:33Z | |
| dc.date.available | 2023-05-09T10:31:33Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Les eaux usées sont chargées en polluants et en contaminants divers, ce qui pose le problème des risques sanitaires liés à une réutilisation des eaux usées épurées, donc elles doivent être acheminées par les égouts vers des stations d’épuration afin d’être traitées. Notre travail a été fait au niveau de la station d’épuration à boues activées d'Ibn Ziad, wilaya de Constantin. Le but de notre travail est de suivre les performances épuratoires et le contrôle de la STEP, en effectuant des analyses physico-chimiques à l’entrée et à la sortie de la station. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3589 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
| dc.subject | analyses physicochimiques. | en_US |
| dc.subject | STEP | en_US |
| dc.subject | boue activée | en_US |
| dc.subject | Eau usée | en_US |
| dc.title | Performances Epuratoires de la Station d’Epuration d’Ibn Ziad, Constantine | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Performances Epuratoires de la statin d'épuration d'ibn ziad constantine.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: