Simulation de la nanofiltration , edude de l'influence de la permeabilite
| dc.contributor.author | Amimour, Hanan | |
| dc.contributor.author | Medroub, Asma | |
| dc.contributor.author | Bediaf, Saber | |
| dc.contributor.author | Mr Hamdeche, Abderrazaq | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-26T10:48:08Z | |
| dc.date.available | 2023-03-26T10:48:08Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | L’eau est nécessaire dans l’industrie à nombreux domaines comme les secteurs (pharmaceutique, alimentaire etc...) dans plusieurs doit être ultra pure. Pour assurer la pureté de ce dernier multiple technique sont utilisées tels que la nanofiltration ce procédé très efficace, son utilisation dans un système fermé améliore son rendement. Plusieurs facteurs physico-chimiques influencent le processus de la nanofiltration, comme la perméabilité. Le but de notre projet est étudier l’effet de perméabilité sur le processus de nanofiltration, pour cela nous avons utilisé le logiciel COMSOL multiphysics pour étudier l’effet de perméabilité sur certains facteurs essentiellement la polarisation de la concentration, la pression et la vitesse afin améliorer le rendement de ce procédé | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2664 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
| dc.subject | COMSOL | en_US |
| dc.subject | membrane | en_US |
| dc.subject | nanofiltration | en_US |
| dc.subject | perméabilité | en_US |
| dc.title | Simulation de la nanofiltration , edude de l'influence de la permeabilite | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Simulation de la nanofiltration etude de l'influence de lapermeabilite.pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: