Elimination d’un colorant de textile ‘rouge azorubine E_122’ par électrocoagulation
| dc.contributor.author | Salhi, smail | |
| dc.contributor.author | Hamzaoui, roumaissa | |
| dc.contributor.author | Terrouche, Hala | |
| dc.contributor.author | Pr CHIKHI, Mustapha | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-14T14:00:47Z | |
| dc.date.available | 2023-03-14T14:00:47Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La présence de colorant dans les eaux naturelles peut dégrader leur qualité et avoir des effets néfastes sur la santé des citoyens. Le but de ce travail est d'étudier la possibilité d'élimination du colorant synthétique et des effluents réels de l’industrie de textiles, par électrocoagulation (EC) et microfiltration (MF) à l'aide de deux électrodes recyclées à base d’aluminium des plaques d’immatriculation des automobiles. Les paramètres suivis au cours de cette étude sont la teneur en sel, le pH, le courant appliqué, la distance entre les électrodes, etc. Les résultats obtenus ont permis l’obtention des taux de décoloration très élevés lors de l’utilisation du procédé d’EC, pour les paramètres optimaux suivants : un pH initial de 7.4, un temps d'électrolyse correspondant de 25 minutes, une intensité de courant de 0,15 A, une distance de 1 cm, et une quantité de NaCl de 1 g/L. La combinaison EC-MF améliore le traitement du colorant, et cela pour la solution synthétique et les deux rejets étudiés utilisant les électrodes recyclées | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2241 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
| dc.subject | Electrocoagulation | en_US |
| dc.subject | microfiltration | en_US |
| dc.subject | colorant rouge azorubine E_122 | en_US |
| dc.subject | recyclage | en_US |
| dc.subject | aluminium | en_US |
| dc.title | Elimination d’un colorant de textile ‘rouge azorubine E_122’ par électrocoagulation | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Elimination d’un colorant de textile ‘rouge azorubine E_122’par èlectrocoagulation.pdf
- Size:
- 3.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: