Etude des performances d'un charbon actif issue de marc de café par voie chimique
| dc.contributor.author | Debache, Ahlam | |
| dc.contributor.author | Elmechta, Sara | |
| dc.contributor.author | Mme:Khadraoui, Fatiha | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-16T09:44:03Z | |
| dc.date.available | 2023-04-16T09:44:03Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Résumé Ce travail porte sur l’étude de la préparation d’un charbon actif issue de marc de café par activation chimique (H3PO4). L’optimisation des différents paramètres : température de calcination, le temps d’imprégnation et le taux d’imprégnation a été étudiée par application de la méthodologie de plan d'expérience centré composite. La réponse expérimentale étudiée est le rendement de synthèse de charbon actif. Un taux d’imprégnation 180% avec une température de calcination de 450°C et un temps d’imprégnation 2h, on aboutie à un meilleur rendement de synthèse. Une seconde optimisation sur les principaux facteurs : la concentration initiale de bleu de méthylène dans la solution, la masse du charbon et le pH de la solution, a été effectuée dans le test du charbon actif synthétisé pour élimination de bleu de méthylène par adsorption. Par application d’un plan d’expérience Box-Behnken, meilleur le rendement d’élimination est obtenu pour les valeurs optimales des différents facteurs suivant : pH=7.65 , Concentration initiale de BM =1000 mg/l, Masse de CA= 500 mg. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3051 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
| dc.subject | Bleu de méthylène | en_US |
| dc.subject | adsorption | en_US |
| dc.subject | marc de café | en_US |
| dc.subject | plan d’expérience | en_US |
| dc.subject | charbon actifs | en_US |
| dc.subject | activation chimique | en_US |
| dc.title | Etude des performances d'un charbon actif issue de marc de café par voie chimique | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Etude des performances d'un charbon actif issue de marc de café par voie chimique .pdf
- Size:
- 984.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: