توظيف الإشهار التفاعلي في الترويج السياحي بالجزائر
| dc.contributor.author | بن طاهر, أمال | |
| dc.contributor.author | مرابط, إيمان | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T09:26:04Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T09:26:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف إمكانية توظيف الإشهار التفاعلي، لا سيما تقنية الهولوجرام في الترويج للوجهات السياحية الجزائرية، باتخاذ طاسيلي ناجر نموذجًا بصريا من خلال تحليل ومضتين أديداس ومرسيدس وفق منهج رولان بارت السيميولوجي. كما تم إنجاز مشروع إشهاري تفاعلي يُبرز القيم الجمالية والثقافية لطاسيلي ناجر و دفع المتلقي للتفاعل والاهتمام بالسياحة الصحراوية الجزائرية | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6326 | |
| dc.publisher | جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، كلية الفنون والثقافة | en_US |
| dc.subject | الترويج السياحي | en_US |
| dc.subject | ومضة اشهارية | en_US |
| dc.subject | الإشهار التفاعلي | en_US |
| dc.title | توظيف الإشهار التفاعلي في الترويج السياحي بالجزائر | en_US |
| dc.title.alternative | تصميم ومضة اشهارية تفاعلية تروج للطاسيلي ناجر باستخدام تقنية الهولوجرام | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- توظيف الإشهار التفاعلي في الترويج السياحي بالجزائر.pdf
- Size:
- 407.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: