Etude expérimentale de la dépollution d’un sol contaminé par une espèce métallique par un procédé physicochimique Lavage ex-situ
| dc.contributor.author | Bouali, Amina | |
| dc.contributor.author | Bouchelouche, khouloud | |
| dc.contributor.author | Boukadoum, djihane | |
| dc.contributor.author | Derbal, Amel | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-19T08:47:17Z | |
| dc.date.available | 2023-11-19T08:47:17Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Le sol étant une ressource non renouvelable, sa perte est irréparable et la présence de minéraux en forte concentration met en danger la santé humaine et tous les organismes vivants. Le but de ce travail est d'éliminer la pollution des sols causée par les métaux lourds et précisément le cuivre. Divers facteurs, y compris la concentration du solvant et la température, ont été étudiés après que certaines propriétés du sol aient été identifiées avant la contamination. Les résultats expérimentaux ont montré que l'utilisation d'hydroxyde de sodium élimine la contamination par le cuivre à un taux plus élevé, suivi par le chlorure de sodium puis le chlorure d'hydrogène. L’application de la méthode de plan de surface de repense (MSR) a confirmé que le modèle quadratique valide les résultats expérimentaux de la méthode de traitement appliqué, est que la concentration et la nature du solvant ont un grand effet sur le ce procédé. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5010 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des Procedes | en_US |
| dc.subject | sol pollué | en_US |
| dc.subject | cuivre | en_US |
| dc.subject | décontamination | en_US |
| dc.subject | métal lourd | en_US |
| dc.subject | lavage ex-situ | en_US |
| dc.subject | remédiation | en_US |
| dc.title | Etude expérimentale de la dépollution d’un sol contaminé par une espèce métallique par un procédé physicochimique Lavage ex-situ | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Etude expérimentale de la dépollution d’un sol contaminé par une espèce métallique par un procédé physicochimique Lavage ex-situ.pdf
- Size:
- 284.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: