Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1048
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Billami, Chiraz | - |
dc.contributor.author | Louafi, Samira | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T08:33:45Z | - |
dc.date.available | 2023-02-14T08:33:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1048 | - |
dc.description.abstract | En Algérie, le secteur du bâtiment est le secteur le plus énergivore. Sa consommation représente plus de 42% de la consommation finale. Les actions de maîtrise de l’énergie proposées pour ce secteur portent notamment sur l’introduction des stratégies et technologie nécessaire sur la prise en considération des paramètres de l’architecture bioclimatique lors de sa conception. La Haute Qualité Environnementale est une démarche de qualité, qui vise un meilleur confort dans la construction et l'usage du bâti. L'enveloppe du bâtiment représente souvent la frontière entre l'intérieur et l'extérieur d'une construction. Avec l'essor des préoccupations environnementales, on demande aussi à l'enveloppe du bâtiment de participer à la régulation de la consommation énergétique du bâtiment. A cet effet la façade double peau des bâtiments permet de réduire la consommation d’énergie liée au chauffage et la climatisation d’un logement d’environ 40%. Le confort thermique constitue une demande reconnue et justifié dans les salles de lectures d’une bibliothèque du fait de son impact sur la qualité des ambiances thermiques intérieures. Les résultats des simulations par le logiciel TAS EDSL montrent que la meilleure combinaison des composants de la double peau (matériaux, épaisseur de la cavité) doit être appliquée pour améliorer la performance thermique et énergétique d’un bâtiment. | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme | en_US |
dc.subject | Confort thermique | en_US |
dc.subject | façade double peau | en_US |
dc.subject | salle de lecture | en_US |
dc.subject | bibliothèque | en_US |
dc.subject | Climat semi aride | en_US |
dc.title | L'impact de la façade double peau vitee sur le confort thermique dans une bibliothèque a Constantine | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L'impact De La Façade Double Peau Vitee Sur Le Confort Thermique Dans Une Bibiliotheque A Constantine.pdf | 964.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.