Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 395
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021 | Evaluation du stress chez les étudiants de Médecine Dentaire à l'Université Constantine 3 | BELHADRI, Khaled; BADI, Houssem; BOUNAB, Sara; LEJDEL, Ali; GASMI, Amine; DJOUANI, Hamza; Dirigé par le Dr. LEBEZE, Ismahane |
| 2019 | Enquête sur la prescription médicamenteuse en pratique quotidienne | Brioua, Nessima; Kladi, Kenza; Laiouer, Selma; Tabet, Fairouz; Khouder, Manel; Kolli, Narimene; Manaa, Assia; Talhi, Amel; Encadre par: Pr. Najah, NF. |
| 2019 | L’hypomineralisation molaire-incisive: Etiologies et prevalence dans la commune de constantine | Aries, Sarra; Beltaib, Hanane; Chekirou, Nour Elhouda; Chekroud, Manel; Dahdouh, Widad; Djait, Wassila; Fares, Hinda; Mokhbi, Malika; Encadrer par: Dr. Atailia, Ibtissem |
| 2021 | LES PROTOCOLES DE PRISE EN CHARGE GÉRIATRIQUE DES PATIENTS A RISQUE EN CHIRURGIE ORALE.(TOME I) | ATBA, Norhane; BENGUERBAS, Warda; BENLEULMI, Ibtissem; KHELIF, RAOUIA; KHERIEF, Hind; NAMOUNE, Maisoune; SEDMI, Sara; SIDI MANSOUR, Nahla; SOUISSI, Abir; TEYAR, Ibtihel; Dirigée par le Pr. SALAH MARS, Razika |
| 2019 | Choix et évaluation de la phase de remplissage du réseau canalaire | Abdelali, Intissar; Boukheris, Kenza; Bousdjira, Dallel; Dechemi, Madjeda; Mennour, Nouha; Rouabah, Mehdia; Rouikha, Yasmine; Silem, Nor El Houda Amina; Encadrer par Dr :BOUSSALIA, Rabah |
| 2019 | Prévalence des troubles du sommeil chez les bruxeurs | Derrouiche, Malik; Neghiche, Mohammed Aymen; Razkallah, Abdrrakib; Kara, Skander; Mallem, Abdrrahmane; Ariche, Aymen; Chouaf, Bilel; Abdllaoui, Bilel; Encadré par : .Boubazine |
| 2019 | L’impact du tabagisme sur la sante bucco-dentaire. campagne d’education sanitaire au milieu scolaire et evaluation d’une affiche | Bellir, Fares; Bouab, Ahmed Elbachir; Bouagal, Meriem; Bouraoui, Naima; Drif, Rawia; Koukou, Zineb; Lakehal, Imed; Rechrech, Omar; Sedrati, Skander; Zigheb, Saliha; Encadrer par Pr. Lemdaoui, Med. CH. |
| 2021 | La prise en charge d’un patient drépanocytaire en chirurgie buccale | MEBIROUK, Amira; KAOUANE, Anfal; ZIANI, Aya; YOUSFI, Besma; TOUALBI, Chihab Eddine; LEMOUDDAA, Halima; LEDRAA, Imene; ZEGHAD, Itab; GAOUAS, Maroua; BOURAFAI, Nawel; BOUKHCHEM, Rayene; DERBAZI, Rayene; BAZIZ, Riane; MEKHANCHA, Sarah; FAZAZ, Selwa; BASBAS, Yassmine Elyamna; BEN ZOUAI, Yousra; BOUREZZANE, Zahra; Dirigée par le Pr. DEBACHE, Samia |
| 2019 | Hygiène bucco-dentaire chez les enfants déficients visuels Evaluation de la qualité du brossage chez les enfants déficients visuels à Constantine | Boudjabi, Khaoula; Nadjem, Sara; Hafid, Souad; Ghedabna, Khadija; Kassama, Soumaya; Grib, Afaf; Bouguerioune, Mourad; Drouiche, Salah; Encadrée par : Dr Lebeze, Ismahen |
| 2022 | Etude de survie Des patients atteints de cancers bucco-pharyngés Wilaya de Constantine ; 2013-2017. | Boufligha, Abde Chafik; Boussalem, Siham; Guessoum, Amel; Guessoum, Sarra; Larbaoui, Chahinez; Dr Abdelhak, Lakehal |
| 2022 | Impact de covid 19 sur les délais du diagnostic et de la prise en charge des cancers de la cavité buccale - CORAL STUDY – | Barberis, Khouloud; Bareche, Racha; Boukhris, Fatima; Laouichi, Khaoula; Lemers, Dounia; Nibouche, Nada; Souahi, Riham; Tabane, Hiba; Encadré par Pr. Lakehal, Abdelhak |
| 2022 | La prévalence de l’automédication en odontologie chez les étudiants résidents aux cités universitaires Ain El Bey 04 et 10 | Bounehal, Amine; Boutaghane, Kenza; Chekraoui, Hicham; Cherifi, Roufaida; Deffas, Mohammed Lamine; Ghemit, Mouna; Mekidech, Rachid; Mesloub, Imène; Mesloub, Zakaria; Nemoul, Izdihar; Pr. Maghmoul, M.F. |
| 2022 | Evaluation de la qualité de vie liée a la sante orale chez les patients diabétiques (GOHAI) | Athamena Manar; Ayadi Manel; Bouafia Omelfida; Djebari Arfane; Fetni Hana; Kalla Aness; Zaid Baha eddine; Zaikh Sadek eddine; Zouaoui Hamza; Encadrée par Dr. Deffous, Karima |
| 2022 | Récession parodontale : données de littérature et illustration clinique à propos de 03 cas pris en charge au sein du service de PARODONTOLOGIE du CHU de Constantine. | Benalileche, Ouail Siradj Eddine; Boumezaar, Mohamed Aimen; Balla, Ayoub; Latamna, Younes; Chellia, Mohamed; Saadi, Okba; Souleh, Rostom Borhan Eddine; Dr Boubazine, Nassim |
| 2022 | Prévalence de la mastication unilatérale chez les patients atteints de dysfonctionnement de l’appareil manducateur consultant le service de parodontologie du chu Constantine | Darani, Oussama; Gadouri, Azzedine; Bechibechi, Brahim; Houmeur, Boutheyna; Ramoul, Chérine; Sekfali, Roukaya; Meriga, Brahim; Saadou, Kacem; Saidi, Azzedine |
| 2022 | Frénectomie labiale Intérêts thérapeutiques | Baouane, Aghiles; Guechi, Mohammed Rafik; Harkat, Imene; Hellal, Meriem Dhikra; Khassam, Noudjoud; Mechouma, Taha; Miroud, Djalel; Sebakhi, Rayene Fatima Zohra; Terra, Meriem Rahima; Pr Nezzal, M. |
| 2022 | La cigarette électronique Chez les étudiants en médecine dentaire De Constantine | Bacha, Islem; Kolli, Abdennour; Lemita, Ilyes; Hadji, Islam; Laib, Akram; Mansour, Mahdi; Khoualdi, Oussama Tadj Edinne; Lalaoui, Mohamed El Mounsif; Saadi, Lahbib; Pr Nezzal, M. |
| 2022 | Eclaircissement dentaire : enquête épidémiologique auprès des praticiens. | Semouma, Ikram; Makhbouche, Meroua; Mohamed Bouteben, Hind; Boutaghane, Zineb; Laouar Stahi, Asma; Torchi, Nardjes; Loucif, Ahlem; Bouflissi, Sahar; Djebari Maroua, Ikram; Djalouli, Ikram; Zerguine, Samira Lina; Dr.Bouden, N. |
| 2022 | L’influence de la consommation du sucre sur la santé bucco-dentaire | Aklouche, Charaf Eddine; Bouhouc, heHanaHidaya; Ferrah, Rayene; Guendouzi, Meriem; Hafsaoui, Naouel; Hamoud, Yousra; Hiou, rSoumia; Mekidiche, Chahrazad; Mentouri, Hana; NfesuMumbi, Elizabeth; Ras El Djebel, Wiam; Dr Missoum, Kh. |
| 2022 | Evaluation de la qualité de la prise en charge des enfants traumatisés au niveau des UDS | Sehtal, Narimane; Marref, Nadine; Taguig, Wissem; Guidouche, Kounouz; Bouafia, Safa; Maamri, Yassmine; Laouche, Semouna; Aboura, Bouchra Ikram; Chadi, Imen; Zouaghi, Bouchra; Brachene, Sabrine; Hammoudi, Amina; Dr. Belaid |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 395