Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1130
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouferit, Batoul Ferial | - |
dc.contributor.author | Korichi, Ammar | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T11:06:30Z | - |
dc.date.available | 2023-02-14T11:06:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1130 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de ce programme de recherche est l’exploration de l’impact de la façade double peau pour répondre aux exigences spécifiques liées à la qualité environnementale d’un centre de recherche en biodiversité et plus particulièrement aux aspects tel que (humidité et chaleur contrôlée), aussi d’assurer une efficacité énergétique, en explorant la cible 08 de la HQE « le confort hygrothermique ». À travers l’analyse du confort hygrothermique plusieurs dispositifs semblent être critiques pour l’amélioration de la qualité environnementale du bâtiment en générale et plus spécifiquement le cas d’un centre de recherche sur la biodiversité. Parmi ces dispositifs la façade double peau qui est une paroi extérieure à plusieurs couches composée de deux niveaux de façade. Le niveau extérieur (façade secondaire) en vitrage simple. Le niveau intérieur (façade primaire) en double vitrage pour permettre une isolation thermique. L’espace entre ces deux façades constitue une zone climatique (canal) intermédiaire. En effet ce dispositif peut améliorer la qualité environnementale en termes de confort hygrothermique, dans le contexte climatique de la région d’EL KALA. L’analyse d’une étude de cas nous a permis de suggérer un ensemble de recommandation théorique pour pouvoir les adopter pour améliorer la qualité environnementale du projet. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme | en_US |
dc.subject | La Biodiversité | en_US |
dc.subject | Façade double peau | en_US |
dc.subject | Confort Hygrothermique | en_US |
dc.subject | Durabilité | en_US |
dc.subject | Ventilation naturel | en_US |
dc.subject | Qualité environnementale | en_US |
dc.title | L’impact de la Façade Double Peau Ventilée sur le Confort hygrothermique | en_US |
dc.title.alternative | cas d’un centre de recherche sur la Biodiversité végétale à Lac Tonga El KALA | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire-5-9_merged.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.