Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1179
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Segouat, nada | - |
dc.contributor.author | Bensihamdi, yousra | - |
dc.contributor.author | Lhmar, Rayan | - |
dc.contributor.author | Dr. Nasri, Loubna | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T13:57:55Z | - |
dc.date.available | 2023-02-14T13:57:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1179 | - |
dc.description.abstract | L’une des caractéristiques fondamentales des médicaments est leur solubilité qui joue un rôle fondamentale dans leur biodisponibilité .le développement de n’importe quelle application des fluides supercritiques tel que l’extraction supercritique repose essentiellement sur la connaissance de la solubilité du soluté dans le fluide considéré. Ainsi, dans ce travail est présentée la prédiction de la solubilité dans le dioxyde de carbone supercritique de deux molécules de la famille anticancéreux qui sont sunitinib et tamsulosin par un modèle basé sur les équations de chrastil et kumar-johnston. Les résultats obtenus dans ce travail non seulement, montrent un bon accord entre la solubilité prédite et celle expérimentale mais aussi ont permis de donner des réponses à des questions posées par d’autres chercheurs concernant le choix de la valeur de la pression de sublimation qui devraient être utilisée et incorporée dans le modèle ,ce qui donne au travail son intérêt principal. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | kumar-johnston | en_US |
dc.subject | tamsulosin | en_US |
dc.subject | Dioxyde de carbone supercritique | en_US |
dc.subject | sunitinib | en_US |
dc.subject | chrastil | en_US |
dc.title | Estimation del'enthalpie de reaction total de molecules anti-cancer a travers leur solubilite dans le co2 supercritique | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estimation del'enthalpie de reaction total de molecules anti-cancer a travers leur solubilite dans le co2 supercritique.pdf | 657.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.