Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1376
Title: | Profil de résistance de salmonella Heidelberg isolée du service de néonatalogie au CHU de Constantine (2014-2018) |
Authors: | Abbas, Amal Bendjebel, Narimane Gouni, Meryem Encadré par :Dr Lezzar Abdeslam |
Keywords: | gastro-entérites, BLSE, multi-résistantes, constantine |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universite Constantine3 Salah Boubnidere, Fculté de médecine |
Abstract: | Les infections à salmonelles deviennent un problème de santé publique en pédiatrie dans notre région du fait du nombre important d'hospitalisations chaque année et des multiples échecs de l'antibiothérapie à cause de la multi-résistante. Il s'agit d'une étude rétrospective effectuée au niveau du laboratoire de microbiologie (CHU de Constantine), durant la période allant du 1 janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2018 portant sur 808 souches de Salmonelle Heidelberg isolées à partir des coprocultures ( selles) des nouveau-nés hospitalisés dans le service de la néonatalogie, qui avait pour objectif de connaitre l'évolution de Salmonella Heidelberg incriminée dans les gastro-entérites qui sévit depuis 2014 au niveau du service de la néonatalogie. La S.Heidelberg vient largement en tête des sérotypes incriminés dans les salmonelloses avec 83,59% suivi loin par S.Infantis avec 11,71%, S.Kedougou avec 2,34% et S.Enteritidis, S.Thyphimurium et S.Kentucky 0.78% pour chaqu'une. La fréquence des salmonelloses a été plus élevée chez le sexe masculin (60,86%). Notre étude confirme l'importance des résistances rencontrées chez la S.Heidelberg qui présente un taux de (93,68%) de BLSE ainsi un taux de (4,20%) de souches sécrétrices de carbapénèmases de classe D de type OXA-48. L'apparition des souches multi-résistantes pose le plus souvent un problème de choix thérapeutique. La réduction de la prescription des antibiotiques et la prévention de la diffusion à partir des patients porteurs, semble pouvoir assurer une bonne maitrise de diffusion des bactéries multi-résistantes. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1376 |
Appears in Collections: | Mémoires en Pharmacie / مذكرات في الصيدلة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
oph19-12.pdf | 949.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.