Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1390
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chouchane, Mohammed Islam | - |
dc.contributor.author | Youssef, Laraba | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-19T13:27:20Z | - |
dc.date.available | 2023-02-19T13:27:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1390 | - |
dc.description.abstract | La démarche de haute qualité environnementale en architecture vise la diminution de l’impact néfaste du bâtiment sur son environnement en favorisant le déclin des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables dans le but d’améliorer la qualité environnementale et d’optimiser la performance énergétique du bâtiment. L’exploitation des apports solaires dans les climats semi-arides figure parmi les stratégies efficaces visant la réduction de la facture énergétique et garantir un confort thermique optimale. Cela devient réalisable par la mise en place des stratégies passives et actives adéquates à ce type de projet et son environnement immédiat. Cette recherche a pour objectif de détecter les carences dues au climat semi-aride et les enjeux environnementaux liés au secteur tertiaire pour arriver à l’identification des stratégies adéquates à ce type de construction. Le travail affirme que le double vitrage et l’orientation étudiée sont des solutions véritables (en combinaison avec les autres stratégies), et elles sont applicables pour les équipements tertiaires dans un climat semi-aride, après l’analyse des projets à haute qualité environnementale conçus dans un contexte similaire au nôtre. Pour en conclure, chaque recherche scientifique ouvre de nouvelles perspectives. Cela permet de constituer une base de données variée et un savoir de développer la réglementation thermique algérienne actuelle, ou d’établir un standard algérien qui organise le domaine des bâtiments performant en énergie. Cela va remporter des profits écologiques et économiques ainsi que sociaux pour le pays. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme | en_US |
dc.subject | énergie renouvelable | en_US |
dc.subject | climat semi aride | en_US |
dc.subject | double vitrage | en_US |
dc.subject | qualité environnementale | en_US |
dc.subject | haute qualité | en_US |
dc.subject | Constantine | en_US |
dc.subject | Crèche | en_US |
dc.subject | Nouvelle Ville | en_US |
dc.subject | Ali Mendjeli | en_US |
dc.title | L’impact du double vitrage et l’orientation sur le confort thermique et la consommation d’énergie dans la crèche (a Constantine) dans un climat semi-aride | en_US |
dc.title.alternative | Projet : crèche a la Nouvelle Ville Ali Mendjeli Constantine | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L’impact Du Double Vitrage Et L’orientation Sur Le ConfortThermique Et La Consommation D’energie Dans La Creche.pdf | 427.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.