Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1397
Title: | Comparaison de deux méthodes analytiques du dosage de l’alcoolémie : Cordebard versus Chromatographie en pgazeuse (CPG-FID)hase |
Authors: | Azouz, Somia Baaziz, Bochra Arada, Rania Encadré par :Dr MECERI Imene |
Keywords: | Alcoolémie ; Chromatographie en phase gazeuse ; Cordebard ; Médecine légale |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universite Constantine3 Salah Boubnidere, Fculté de médecine |
Abstract: | Une expertise en matière d’alcoolémie n’est pas tout à fait un examen comme les autres. La réalisation d’une alcoolémie médicolégale engage la responsabilité de l’analyste et de l’établissement face à la victime et à l’auteur de l’infraction. Dans notre étude, on a comparé dans des conditions de pratique habituelle de laboratoire, une ancienne méthode officielle de dosage de l’alcoolémie (Cordebard), avec la nouvelle méthode officielle (CPG-FID) sur sang total. Les dosages sont faits en double sur 27 sujets décédés du service de médecine légale du CHU Constantine. On a constaté qu’il n’y a pas une corrélation entre les deux méthodes, avec un coefficient r2 = 0,085. L’équation de la droite selon Passing-Bablock est: Y (Cordebard) = 0,83 X (CPG) + 0,17. Le diagramme des différences établi selon Bland- Altman montre une dérive positive signifiant une surestimation des résultats de la Cordebard par apport à ceux de la CPG. L’étude statistique de la population se caractérise par : une moyenne d’âge = 51,7 ans, la majorité de patients sont des hommes (81 %), environ 33 % sont dans la tranche d’âge 41–50 ans. Les taux d’alcoolémies les plus élevés se retrouvent chez les personnes décédées de mort subite ainsi les plus fréquemment rencontrés se situent entre 0,01 et 0,1 g/L pour les deux méthodes. La méthode légale par CPG est actuellement la plus utilisée. Nos résultats sont nettement en faveur de cette proposition. Nous souhaitons que ce travail puisse être complété par ceux de quelques autres équipes car le nombre d’échantillon utilisé est insuffisant pour tirer une conclusion certaine. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1397 |
Appears in Collections: | Mémoires en Pharmacie / مذكرات في الصيدلة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
oph19-25.pdf | 362.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.