Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1407
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | soudous, Meissa | - |
dc.contributor.author | Robai, Safa | - |
dc.contributor.author | Ksir, Maroia | - |
dc.contributor.author | Dr.boussamghoun, Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-19T14:16:05Z | - |
dc.date.available | 2023-02-19T14:16:05Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1407 | - |
dc.description.abstract | Résumé Le traitement des eaux usées de nos jours est un sujet très important en matière de protection de l'environnement, des textes réglementaires s'y rapportant. Les procédés membranaires font partie des nouvelles technologies qui peuvent jouer un rôle important dans le traitement des eaux usées et la production des eaux de bonne qualité pour les réutilisations dans différents secteurs (Agriculture, Industrie, Activités domestiques, Consommation humaine, ……). L’objectif assigné à notre étude est visé sur l’efficacité de traitement des eaux usées de la station d’épuration d’IBN ZIAD par l’utilisation d’une membrane tubulaire en céramique pour obtenir une eau stérile et de bonne qualité physique-chimiques. Nous venons dans ce travail à clarifier les notions clés : généralité sur les eaux usées, les différentes étapes d’épuration des eaux usées dans la STEP et les procédés de séparation membranaires. Notre étude dans la partie expérimentale est basée sur l’utilisation d’une membrane céramique et de cribleur pour le traitement des eaux usées de la STEP (Eau brute et épurée) et le suivi de plusieurs paramètres : hydrodynamiques (flux de perméat, perméabilité, résistance totale ), physico-chimiques (DCO, DBO5, Nitrates, Turbidité…) et microbiologiques (coliformes totaux, coliformes fécaux, streptocoques fécaux) d’eau filtrée et de retentât recyclé lors de la filtration en mode tangentiel, et on a les discutées. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Eaux usées | en_US |
dc.subject | Procédés membranaires | en_US |
dc.subject | Station d’Epuration | en_US |
dc.subject | Paramètres Physicochimiques, | en_US |
dc.subject | Paramètres Microbiologiques | en_US |
dc.title | Utilisation d'un procede membranaire pour le traitement des eaux usees d'ibn ziad | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Utilisation d'un procede membranaire pour le traitement des eaux usees d'ibn ziad.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.