Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1424
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SELLAI, MAISSA | - |
dc.contributor.author | HAMNI, CHAIMA | - |
dc.contributor.author | ENCADRE PAR:Dr.A.LEZZAR | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T08:49:07Z | - |
dc.date.available | 2023-02-20T08:49:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1424 | - |
dc.description.abstract | R esum e L'infection urinaire communautaire pose un probl eme de la sant e publique, du fait de leur fr equence tr es elev e et les multiples echecs de l'antibioth erapie a cause des bact eries multi-r esistantes incrimin ees dans ces infections. Notre etude vise a connaitre la place d'Escherichia coli uropathog ene et etablir son pro l de r esistance aux di erents antibiotiques. Il s'agit d'une etude r etrospective e ectu ee au niveau du service de microbiologie (CHU de Constantine) durant l'ann ee 2019, sur un total de 2110 ECBU analys es, 256 sont positifs (12.13%) avec un sexe ratio 0.38 H/F. La fr equence de l'infection urinaire communautaire a E. coli chez les femmes (79.14%) est beaucoup plus elev ee que chez les hommes (20.86%), ainsi que chez les patients de 35-65 ans (38.84%) que chez les autres. Les germes responsables sont surtout les bacilles a gram n egatif 88.68%, domin es par les Ent erobact eries 83.6% dont Escherichia coli pr esente a elle seule 54.30% (139 souches) (le premier agent incrimin e dans les infections urinaires communautaires). Nous avons not e une r esistance accrue des souches d'E. coli vis-a -vis des di erents familles d'antibiotiques qui ont et e largement prescrits notamment les b eta-lactamines et les quinolones. Par contre, des antibiotiques restent tr es e caces sur le plan th erapeutique de cette infection caus e par ce germe : la colistine, la fosfomycine, l'ertap en eme, l'imip en eme, l'amikacine, cefoxitine. La maitrise de di usion de l'antibior esistance d'E. coli uropathog ene sugg ere la n ecessit e de la gestion de la prescription des antibiotiques, tout en adaptant l'antibioth erapie a l'antibiogramme demand e syst ematiquement chez tout patient pr esentant une infection urinaire. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université salah boubnider Constantine 3 faculté médecine | en_US |
dc.subject | Infection urinaire communautaire | en_US |
dc.subject | bact eries multi | en_US |
dc.subject | r esistantes | en_US |
dc.subject | E. coli uropathog ene | en_US |
dc.subject | ECBU | en_US |
dc.subject | antibior esistance | en_US |
dc.title | INFECTIONS URINAIRES COMMUNAUTAIRES A ESCHERICHIA COLI.DIAGNOSTIQUEES AU SERVICE DE MECROBILOGIE CHU CONSTANTINE 2019 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires en Pharmacie / مذكرات في الصيدلة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mpH2068.pdf | 197.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.