Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1452
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tibourtine, Lidia Lilia | - |
dc.contributor.author | Bouras, Abdelhalim | - |
dc.contributor.author | Encadré par : Dr LAOUAR NARRIMAN | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T09:53:51Z | - |
dc.date.available | 2023-02-20T09:53:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1452 | - |
dc.description.abstract | Le trastuzumab est un anticorps monoclonal ciblant le domaine extracellulaire de l'oncoprotéine HER2, qui a révolutionné la prise en charge du cancer du sein à toutes les phases de la maladie. Son utilisation en adjuvant et en néo-adjuvant est un standard international. Sa potentielle toxicité cardiaque, est expliquée en partie par le rôle que joue le complexe neuréguline1/HER2 dans la réponse du myocarde aux stress physiologiques; et impose, par conséquent l’application d’un monitoring systématique de la fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEV) avant, pendant et après le traitement. Notre travail a pour objectif de revoir les données de la littérature sur la tolérance cardiaque du trastuzumab en adjuvant et en néo-adjuvant chez des patientes ayant un cancer du sein HER2+, à partir des principaux essais internationaux. Dans les différentes études, le trastuzumab était responsable d’une cardiotoxicité asymptomatique, défini par une baisse de la FEVG de plus de 10%, dans 4.1 à 27% des cas, et d’une cardiotoxicité symptomatique dans 2% des cas; la durée d’exposition au trastuzumab semblait augmenter le risque de développer cette toxicité. L’évaluation systématique de la fonction cardiaque dans ces études avait permis de mieux comprendre la nature de cette complication, qui apparaissait sous forme d’une dysfonction ventriculaire gauche, le plus souvent asymptomatique et réversible chez la majorité des patients. En plus du monitoring cardiaque régulier, une meilleure connaissance des facteurs de risque, et des mesures préventives pourraient réduire d’avantage l’incidence de cette toxicité. En conclusion, les essais cliniques avaient montré que la cardiotoxicité induite par le trastuzumab était généralement asymptomatique, réversible et gérable, sous réserve d’une surveillance cardiaque systématique et régulière avant, pendant et après fin du traitement. Ces études cliniques avaient été étalées sur une grande période de suivi avec un grand nombre de patientes, ce qui avait abouti à des résultats concluants. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de médecine | en_US |
dc.subject | cancer du sein | en_US |
dc.subject | HER2-positif | en_US |
dc.subject | Trastuzumab | en_US |
dc.subject | tolérance cardiaque | en_US |
dc.title | Evaluation de la toxicité cardiaque du Trastuzumab dans le cancer du sein non métastatique | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires en Pharmacie / مذكرات في الصيدلة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mpH2056.pdf | 585.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.