Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1461
Title: | ECBU:etude comparative de la numération bactérienne urinaire par la technique de l'anse calibrée et la technique de kass modifiée |
Authors: | Ferrah, Hicham Dahmani, oussama soualmi, abdelhalim Encadré par :Dr. Allag Hamoudi |
Keywords: | L’infection urinaire ; ECBU ; Technique de Kass modifiée ; Technique de l’anse calibrée. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universite Constantine3 Salah Boubnidere, Fculté de médecine |
Abstract: | Le grand intérêt porté ces dernières années aux infections urinaires et leur prise en charge thérapeutique anti-infectieuse est toujours lié au premier lieu avec le diagnostic qui est important et pour cela les scientifiques et les chercheurs ont développés deux méthodes pour détecter et numéroter les bactéries des urines lors de l’examen cytobactériologique urinaire, l’une est la technique de Kass modifiée, l’autre méthode est celle de l’anse calibrée qui est plus simple. A travers notre étude qui sert à comparer entre les deux techniques et leurs avantages et inconvénients sur un nombre de 460 échantillons parmi les patients d’EHS Daksi à Constantine entre Mars et Aout 2019, on a trouvé qu’il y’a une concordance dans 97,60% des cas et que les deux techniques sont presque identiques et précis en résultats ; mais distinctes par la facilité, le coût et la durée, ceux-ci favorisent l’utilisation de la technique de l'anse calibrée à 10μL par la majorité des laboratoires dans la réalisation d’un ECBU. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1461 |
Appears in Collections: | Mémoires en Pharmacie / مذكرات في الصيدلة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
oph19-56.pdf | 784.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.