Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1504
Title: | modelisation de la solubilite de tournesole dans le co2 supercritique |
Authors: | Khalfallah, Nesrine KHenfoussi, Farah Faatit, Maroua |
Keywords: | fluide supercritique haute pression règles de mélange solubilité propriétés thermodynamiques |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés |
Abstract: | Résumé : Ce mémoire vise à modéliser la solubilité de huile de tournesol dans le domaine a haute pression par un fluide supercritique ( CO2 supercritique ) , pour la détermination on a utilisé une équations d'état cubique celle de Peng-Robinson combinée avec la règle de mélange de VanderWals. l'application de ces équation nécessite de déterminé les propriétés thermodynamique et l'équilibre entre les phases (solide-liquide) .ces calculs ont été enregistrés dans un programme en langue de Fortran et comparé à des valeur expérimentale, ce qui a fourni des résultats satisfaisants et acceptable. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1504 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
modelisation de la solubilite de tournesole dans le co2 supercritique.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.