Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/156
Title: | Etude d'un système d'irrigation localisée alimenté par l'énergie solaire photovoltaïque |
Other Titles: | cas : M’ziraa à Biskra |
Authors: | Hebboul, Hadjer Louafi Bellara, Samira |
Keywords: | Energie solaire Environnement Gaz à effet de serre Développement durable Pompage Secteur agricole Energie photovoltaïque |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Institut de gestion des techniques urbaines |
Abstract: | Résumé La région de Biskra est réputée pour son manque d'eau et sa chaleur extrême en été. Ce qui oblige les agricultures de la région à rechercher de nouvelles solutions pour rationaliser l'utilisation de l'eau, et puisque l'Algérie dispose d'un fort potentiel en énergie solaire. Actuellement, cette énergie renouvelable offre une réponse aux problèmes environnementaux et aux émissions de gaz à effet de serre qui menacent la planète entière, une solution durable à la crise énergétique actuelle, et une réduction de la facture d'électricité utilisée pour pomper cette eau. La consommation d'électricité dans le secteur agricole représente une proportion importante par rapport à la consommation nationale. Les fermes des zones désertiques utilisent des générateurs diesel pour répondre à leurs besoins en énergie électrique. De plus, les ressources énergétiques provenant des gisements de combustibles fossiles sont épuisables, ce qui a conduit à la recherche d'autres sources d'énergie renouvelable. L'utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque pour produire de l'électricité grâce à des panneaux solaires est une solution qui peut aider ces types d'agriculteurs. Ce sujet consiste à réaliser une étude technique environnementale et économique d'un système de pompage solaire pour l'irrigation de terre agricole Selon plusieurs critères (surface à irriguer, débit, profondeur du forage, hauteur manométrique totale, type d'irrigation, etc.) Une étude de mise à l'échelle de ces systèmes sera également menée, ces études permettent de mieux comprendre les besoins des agriculteurs et d'essayer de répondre à leurs besoins. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/156 |
Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
etude d'un système d'irrigation localisée alimenté par l'énergie solaire photovoltaique.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.