Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1577
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Debbah, Nor Elhouda | - |
dc.contributor.author | Tobbi, Meroua | - |
dc.contributor.author | Mme : Dr.Chikhi, Fouzia | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T13:25:17Z | - |
dc.date.available | 2023-02-23T13:25:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1577 | - |
dc.description.abstract | Résumé Dans cette étude nous nous intéressons à éliminer le colorant textile vert cibacron par électrocoagulation en utilisant deux électrodes en aluminium. Les paramètres qui ont été variés au cours de nos expériences sont : l’intensité de courant, la salinité (en utilisant le conducteur NaCl), la concentration initiale de colorant, la distance entre les électrodes et leur surface immergée dans la solution et le pH de la solution. Les résultats obtenus ont permis d’obtenir des rendements d’élimination pouvant atteindre 94.05 % pour une concentration initiale du colorant égale à 40 mg/L, un pH = 6.42, un courant imposé égale à 0.1 A, 0.5 g/L de NaCl et une distance de 1 cm entre les électrodes. Pour toutes ces conditions opératoires, la valeur de l’énergie consommée au cours du traitement est 400 Wh/m3. L’analyse par infrarouge du colorant avant et après traitement confirme que ce dernier est efficacement éliminé par ce procédé. Ensuite, une conception et simulation d’une cellule d’électrocoagulation a été réalisée par le logiciel COMSOL multiphysics 5.6 pour étudier la distribution de potentiel et de densité du courant, les résultats montrent que ces deux derniers sont très importants aux niveaux de l’anode en particulier dans les coins. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Electrocoagulation | en_US |
dc.subject | Aluminium | en_US |
dc.subject | ert cibacron | en_US |
dc.subject | infra rouge | en_US |
dc.subject | simulation | en_US |
dc.subject | COMSOL | en_US |
dc.title | Etude expérimentale et simulation de l’élimination d’un colorant de textile ‘Vert Cibacron’ par le procédé d’électrocoagulation | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude expérimentale et simulation d'un colorant de textile 'Vert Cibacron' par le procédé d'électrocoagulation .pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.