Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1578Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Debbache, chaima | - |
| dc.contributor.author | Achour, Sarra | - |
| dc.contributor.author | Mme. Mansouri, Noura | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-23T13:32:46Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-23T13:32:46Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1578 | - |
| dc.description.abstract | Résumé Le formaldéhyde est un produit chimique utilisé dans plusieurs secteurs de fabrication chimique et pharmaceutique. Le but de ce travail consiste à dimensionner l’unité de production de formaldéhyde à partir de méthanol qui contient toutes les étapes essentielles pour produire le formaldéhyde a l’aide des programmation (Matlab) et (fortran). L’étude de dimensionnement concerne principalement les Equipment suivants : réacteur catalytique à lit fixe multitubulaire, échangeur de chaleur, une colonne d’absorption à garnissage et enfin une colonne de distillation à plateaux. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
| dc.subject | Dimensionnement | en_US |
| dc.subject | formaldéhyde | en_US |
| dc.subject | réacteur tubulaire | en_US |
| dc.subject | colonne distillation | en_US |
| dc.subject | absorption | en_US |
| dc.subject | Matlab | en_US |
| dc.title | Etude d'une unité de production de formaldéhyde a partir de methanol | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Etude d'une unite de production de formaldehyde a partir de methanol (2).pdf | 458.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.