Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1579
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Slimani, Nihad | - |
dc.contributor.author | Laraba, Mahbouba | - |
dc.contributor.author | Dr:Bakiri, Zahir | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T13:42:54Z | - |
dc.date.available | 2023-02-23T13:42:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1579 | - |
dc.description.abstract | Résumé La photocatalyse hétérogène est une méthode de plus en plus utilisée pour la décontamination des eaux polluées. Dans ce travail, la photodégradation du colorant Cristal Violet choisi comme polluant modèle , est réalisée à température ambiante et un pH de solution libre exposé à la lumière naturelle (soleil). L‟analyse UV-Vis a été employer pour suivre la cinétique de dégradation du polluant. La technique Dip- Coating est utilisée pour fixer les catalyseurs sur des billes en verre. Des résultats encourageants ont été trouvés pour la photo dégradation du colorant par le TiO2 seul. Les catalyseurs préparés par mélange du semi-conducteur avec un adsorbant qui est la Bentonite, ont montré un effet positif et une augmentation du rendement de dégradation photo catalytique par rapport au TiO2 seul. Concernant les catalyseurs préparés en combinat le TiO2 avec un bio adsorbant, dans notre cas le Romarin, les résultats enregistrés ont montré une amélioration remarquable du processus photo catalytique en comparant avec le rendement | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Photocatalyse hétérogène | en_US |
dc.subject | TiO2 | en_US |
dc.subject | semi-conducteu | en_US |
dc.subject | Dip-Coating | en_US |
dc.subject | Bentonite | en_US |
dc.subject | Romarin | en_US |
dc.subject | billes en verre | en_US |
dc.subject | catalyseur supporté | en_US |
dc.title | Contribution a la synthèse des matériaux composition pour la dépollution des effluents industriels | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution à la synthèse des matériaux composites pour la depollution des effluents industriels.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.