Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1657
Title: | Analser et controler la vitesse de sedementttttation par boues activees Cas des stations d’épuration d’Ibn Ziad |
Authors: | Merzouk, Fatiha Kellou, Merieme Dr.Bakiri, Zahir |
Keywords: | Station d’épuration eaux usées boues activées bassin d’aération décanteur secondaire coagulation-floculation décantation |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés |
Abstract: | Résumé Les opérations du traitement mécaniques,physiques et le traitement biologiquedes eaux usées n’éliminent pas toutes les matières indésirables présentées dans l’eau comme les colloïdes et les matières en suspension. Pour cela, la décantation des eaux usées présente une solution très particulière pour la finalité du traitement. Dans ce sens, l’effet de cet important procédé par combinaison l’opération de coagulation- floculation a été l’objet de notre étude. Les tests de décantation en éprouvette ont été effectués pour deux diamètres différents.Ensuite, l'étude de la dilution des boues activées sur les propriétés de la décantabilité ont été réalisés. Les données expérimentales ont été utilisées pour interpréter l’influence de l’ajout des coagulants et des floculants et de décantation des boues activées, et ce pour augmenter la vitesse de décantation. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1657 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analser et controler la vitesse de sedementttttation par boues activees Cas des stations d’épuration d’Ibn Ziad .pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.