Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ouazaa, Oumeima | - |
dc.contributor.author | Boukria, Feyrouz | - |
dc.contributor.author | Dr : Bousba, Salim | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T10:22:48Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T10:22:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1663 | - |
dc.description.abstract | Résumé Le but de ce travail est la recherche de nouveaux matériaux adsorbant moins coûteux à partir d’un déchet végétal « la pelure de concombre »et l’utilisation de ces adsorbants pour l’élimination d’un polluant organique de l’eau « le bisphénol ». A cet effet, nous avons préparé deux adsorbants à base pelure de concombre brut et carbonisé à 400°C. Les résultats obtenus par caractérisation physico-chimique ont démontré que les deux supports adsorbants présentent un taux de carbone fixe élevé et une faible teneur en cendres. Les résultats de la détermination du pHpzc sont en accord avec les résultats du titrage de Boehm et confirme la nature basique de la surface des pelures carbonisé et acide de pelure brute | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | pelure de concombre | en_US |
dc.subject | adsorption | en_US |
dc.subject | caractérisation, | en_US |
dc.subject | bisphénol | en_US |
dc.title | Preparation et caracterisation de deux adsorbants a base de pelure de concombre | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Preparation et caracterisation de deux adsorbants a base de pelure de concombre.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.