Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1801
Title: | Pour une approche durable et efficiente du foncier urbain |
Other Titles: | cas de m’Dobrouch (Souk Ahras) |
Authors: | Hangri, Manal Foura, Mohamed |
Keywords: | Étalement urbain Foncier Durabilité Urbanisation Périphéries Souk Ahras M’Daourouch |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme |
Abstract: | La question de la consommation excessive du foncier par l’étalement urbain en Algérie pose un certain nombre des questions aussi complexes que sensibles. Cette analyse axée sur la pression foncière et environnementale causée par l’étalement urbain qui pose un défi exceptionnel au développement durable, qui suppose inévitablement sur la préservation de l'environnement, le développement économique soutenable, l'équité sociale et principalement, sur la bonne gouvernance du foncier. Malgré les efforts accomplis depuis l’indépendance, pour se doter d’un dispositif législatif et réglementaire adéquat, on ne peut s’empêcher de relever l’existence d’un déséquilibre excessif entre les objectifs des textes juridiques et la réalité. A SOUK AHRAS, comme ailleurs, le phénomène est devenu un danger pour la ville. La situation a dépassé les limites du tolérable aussi bien dans le centre qu’ailleurs, dans la périphérie. Nous prenons comme espace d’enquête la commune de M’daourouch pour mieux cerner notre problématique. On utilisant des entretiens directs avec des différents acteurs concernés par la gestion foncière et des fiches pratiques des observations directes. Ainsi, nous avons choisi d’avantager l’approche morphologique qui tente de mettre en exergue l’analyse de la consommation foncière et d’analyser les variations des taux d’évolution annuels de population et des surfaces urbanisées dans le temps pour une meilleurs estimation et mesure l’étalement urbain. Le diagnostic de l’état actuel du cas d’étude indiquant essentiellement le rythme d’urbanisation très élevé, le déséquilibre entre l’environnement et l’urbanisation et la forte consommation du foncier, la polarisation du développement urbain, déplacement des activités et des grandes équipements en périphérie, le développement de réseaux routiers, et les programmes d’habitat individuel et collectif. Ces derniers qui constituent actuellement les éléments déterminants de l’étalement urbain dans la commune. De ce fait, il est impératif d’intervenir pour répondre aux défis de développement durable environnementaux, sociaux, économiques et préserver la ressource limitée qu’est le foncier et minimiser les effets de l’étalement urbain à travers la maîtrise de l’espace foncier qui incite toute action de développement des programmes d’habitat, d’équipement et d’industrie dans une politique d’équilibre Ville-campagne, de préservation des terres agricoles et de création des moyens appropriés à la dynamique économique et sociale. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1801 |
Appears in Collections: | Architecture et Urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE DE DOCTORAT -HANGRI Manal- (2).pdf | 8.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.