Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1849
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khalfallah, Nesrine | - |
dc.contributor.author | Khenfoussi, Farah | - |
dc.contributor.author | Haloui, Ismahane | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T08:16:33Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T08:16:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1849 | - |
dc.description.abstract | Ce mémoire vise à modéliser la solubilité de huile de tournesol dans le domaine a haute pression par un fluide supercritique ( CO2 supercritique ) , pour la détermination on a utilisé une équations d'état cubique celle de Peng-Robinson combinée avec la règle de mélange de VanderWals. l'application de ces équation nécessite de déterminé les propriétés thermodynamique et l'équilibre entre les phases (solide-liquide) .ces calculs ont été enregistrés dans un programme en langue de Fortran et comparé à des valeur expérimentale, ce qui a fourni des résultats satisfaisants et acceptable. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | haute pression | en_US |
dc.subject | propriétés thermodynamiques | en_US |
dc.subject | solubilité | en_US |
dc.subject | règles de mélange | en_US |
dc.subject | fluide supercritique | en_US |
dc.title | modelisation de la solubilite de l'huile de tournesole dans le co2 supercritique | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
modelisation de la solubilite de l'huile de tournesole dans le co2 supercritique.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.