Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1875
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gasmi, Assia | - |
dc.contributor.author | Ghodbane, Malak | - |
dc.contributor.author | Khanfri, Nassima | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T10:28:07Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T10:28:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1875 | - |
dc.description.abstract | La biosynthèse verte des nanoparticules se développe de plus en plus rapidement et de manière quasi universelle, l’objectif de ce travail c’est l’élaboration de nanoparticules d’argent par synthèse verte, nous avons utilisé l’extrait de deux plantes très répondue en Algérie, le ROMARIN et le BASILIC. Les nanoparticules ainsi obtenus ont été caractérisé par spectroscopie UV visible, nous avons fait aussi une étude paramétrique pour l’influence de la concentration d’extrait et le PH sur la réaction de formation des nanoparticules. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Synthèse des nanoparticules | en_US |
dc.subject | Croissance | en_US |
dc.subject | Domain industriel | en_US |
dc.subject | Les antioxydant | en_US |
dc.subject | la matière végétale | en_US |
dc.subject | Le changement de couleur | en_US |
dc.title | Étude parametrique de biosynthése des nanopatricules d'argent a base d'extrait des plantes | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Étude parametrique de biosynthése des nanopatricules d'argent a base d'extrait des plantes.pdf | 895.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.