Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1928
Title: | L’usage des nouveaux procèdes pour un meilleur confort thermique dans les bâtiments universitaires |
Other Titles: | cas d’école d’architecturera Constantine |
Authors: | Yahia, Zakaria Boufenara, Karima |
Keywords: | High Tech Enseignement supérieur Ecole d’architecture Développement durable Polystyrène expansé graphité Confort thermique |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universite Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme |
Abstract: | Dans cette thèse, nous avons tenté d'introduire l'architecture high tech et le développement durable dans la conception des écoles d'architecture, pour créer un bâtiment apte à former de nouvelles générations d'architectes capables de relier l'architecture. Technologie et environnement, en présentant le bâtiment comme un outil pédagogique réaliste. Tout en s'efforçant de réduire les consommations d'énergie, notamment celles liées au chauffage dans le bâtiment. Nos différentes recherches ont confirmé que l'espace n'est pas seulement un espace peu impressionnant, mais un réseau interconnecté de conceptions modernes, de durabilité et de technologie, qui fonctionnent ensemble pour offrir une nouvelle expérience aux utilisateurs (dans ce cas, les étudiants en architecture). |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1928 |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire officiel yahia zakaria .pdf | 539.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.