Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1944
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chaklal, Hadjer | - |
dc.contributor.author | Chergui, Fatima Zohra | - |
dc.contributor.author | Benaissa, Houda | - |
dc.contributor.author | Dr: Bezaze, Hassina | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T08:56:31Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07T08:56:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1944 | - |
dc.description.abstract | Résumé La présente étude a porté principalement sur le dimensionnement d’une unité de production de l’acétate de vinyle, où une démarche purement numérique a été adoptée. L’objectif fixé à travers cela est la détermination de dimensions de différents équipements de l’installation (réacteur, échangeur, séparateur et colonne de distillation ) et est qui ont été déterminés après avoir établir des bilans de matières et de chaleur, ainsi qu’aux connaissances acquises en thermodynamiques | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Réacteur piston tubulaire | en_US |
dc.subject | dimensionnement | en_US |
dc.subject | échangeur thermique | en_US |
dc.subject | colonne de distillation | en_US |
dc.subject | Matlab. | en_US |
dc.title | Dimensionement d'une unite de synthese de l'acetate de vinyle | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dimensionement d'une unite de synthese de l'acetate de vinyle.pdf | 510.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.