Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2000
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aggoune, Soumia | - |
dc.contributor.author | Benziez, Sara | - |
dc.contributor.author | Bendakir, Nadjla | - |
dc.contributor.author | Mme: Khadraoui, Fatiha | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T13:47:27Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07T13:47:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2000 | - |
dc.description.abstract | Résumé Cette étude a été consacrée dans une première partie à la valorisation d’un charbon actif issu de déchets de thé par activation chimique (H3PO4) afin de l’applique à l’élimination de deux colorants cationiques notamment le bleu de méthylène et le cristal violet. Les adsorbants ont été caractérisés par les taux de cendre, taux d’humidité, l’indices d’iode, l’indice de bleu de méthylène et le point de charge zéro (pcz). Le processus d’adsorption a été effectué en fonction de différents paramètres influant tels que le temps de contact, la concentration initiale de colorant, la dose d’adsorbant le pH de la solution, la température, ont été étudiés dans un système batch. L’ensemble des résultats obtenus montre que la cinétique d’adsorption des deux colorants sur le charbon actif est bien décrite par le modèle de second-ordre. Les isothermes d’adsorption des systèmes adsorbant/adsorbât étudiés sont décrites de manière satisfaisante par le modèle mathématique de Langmuir. Une étude thermodynamique a montré que le processus d’adsorption de deux colorants est endothermique en raison des valeurs négatives de l’enthalpie. Mot Clés : Adsorption, déchets de thé, bleu de méthylène, cristal violet, isotherme, cinétique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Adsorption | en_US |
dc.subject | déchets de thé | en_US |
dc.subject | bleu de méthylène | en_US |
dc.subject | cristal violet | en_US |
dc.subject | cinétique | en_US |
dc.subject | isotherme | en_US |
dc.title | Elimination de deux colorants par adsorption sur charbon actif préparé a partir de déchets de thé | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elimination de deux colorants par adsorption sur charbon actif préparé a partir de déchets de thé .pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.