Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2103
Title: | L’impact de l’orientation et de la façade ventilée sur le confort thermique et la consommation d’energie dans une école d’architecture dans la zone méditerranéen (cas Bejaia). |
Other Titles: | école d’architecture a qualité environnementale |
Authors: | Nasri, Leila Laraba, Youcef |
Keywords: | Le réchauffement climatique Gaz à effet de serre La dégradation environnementale Stratégie passive Efficacité énergétique Qualité environnementale |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universite Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme |
Abstract: | Le réchauffement planétaire est observé d'augmentation des températures moyennes océaniques et atmosphériques, du fait d'émissions de gaz à effet de serre excessives. Les risques de changement climatique qui détruit notre planète nos mettent sur un chemin qui consiste d’être responsable pour mettre une limite pour la dégradation environnementale. L’architecture l’un des domaines qui manifeste pour l’arrêt de la dégradation de l’environnement dans le monde et pousse à construire un avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature. Le secteur de la construction a des effets néfastes sur le climat et puis l’augmentation de réchauffement de la planète. Notre école d’architecture implantée dans la zone méditerranéenne à Bejaïa va subir une forte consommation de gaz et d’électricité pour assurer le confort thermique, donc il faut trouver des solutions pour réduire la consommation d’énergie. D’après l’analyse effectuée sur notre site on a adopté des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique pour réduire la consommation d’énergie. Notre recherche à pour objectif d’identification des stratégies passives qui assurent le confort thermique dans notre école d’architecture et de résoudre les problèmes architecturaux sans gaspiller de l’énergie avec une réduction de la consommation d’énergie, afin de construire une école d’architecture à qualité environnemental |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2103 |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NASRI Leila.pdf | 506.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.