Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boutamine, Khadidja | - |
dc.contributor.author | Maadadi, Ayoub | - |
dc.contributor.author | Bencheikh lehocine, Djouman | - |
dc.contributor.author | Pr. Arris, Sihem | - |
dc.contributor.author | Dr. Zamouche-Zerdazi, Rania | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T10:14:17Z | - |
dc.date.available | 2023-03-14T10:14:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2221 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de cette étude est le traitement d’une eau usée urbaine ainsi que la remédiation curative de la défloculation des boues activées en utilisant la caroube comme biocoagulant. La caractérisation de la poudre de caroube en dosant les fonctions de surface par la méthode du Bohem qui a montré le caractère acide contenant des carboxyliques et des phénols, et par la spectroscopie infra rouge qui a ndiqué la présence des polysacharides et des proteines. La caroube a un pH pZc de 5.5. L’eau étudiée est une eau usée prétraitée de la station d’épuration de Ferdjioua avec une DCO= 703.83mg/L, DBO=25 mg/L, une turbidité =246 NTU, une conductivité=2670µS/cm, une teneur en Chlorure=293.94 mg/L et une teneur en phénol=229.61mg/L. La détermination des conditions optimales de la coagulation floculation des eaux prétraitées en utilisant la caroube comme biocoagulant est nécessaire et les résultats ont montré qu’avec une dose de 20mg/L et un pH=8 est , les rendements de réduction de la DCO, phénol et turbidité étaient de 80.18% , 78.41% et 78,80% respectivement. L’étude de la respirométrie a montré que la caroube est de caractère biodégradable à 80 % soluble, relargeant des charges organiques très importantes lors de sa mise en solution, la défloculation des boues activées a été provoquée par un stress salin et une turbulence excessive. La remédiation des agrégats en utilisant la poudre de caroube a atteint 86 et 87 %dans les deux stress cités précédemment mais avec une mise en œuvre un peu délicate. Les résultats obtenus ont montré que la caroube a prouvé son efficacité autant qu’un agent coagulant et un agent remédiant. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Remédiation, | en_US |
dc.subject | Défloculation | en_US |
dc.subject | Boues activées | en_US |
dc.subject | Coagulation floculation | en_US |
dc.subject | Respirométrie | en_US |
dc.subject | Caroube | en_US |
dc.title | Traitement des eaux usées domestiques et la remédiation curative de la défloculation des agrégats microbiens par la caroube | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Traitement des eaux usées domestiques et la remèdiation de la dèfloculation des agrègats microbiens par la caroube.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.