Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bensebaa Belkis, Belkis | - |
dc.contributor.author | Sassi Boudemagh, Souad | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T08:12:51Z | - |
dc.date.available | 2023-03-15T08:12:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2249 | - |
dc.description.abstract | Une planification efficace est l'un des aspects les plus importants d'un projet de construction et le succès du projet en est grandement influencé. Dans toutes ses phases, la prise de décision est la plus importante. Un large éventail de méthodologies de planification ont été développées et mises en oeuvre, mais elles ne sont pas suffisamment qualifiées pour satisfaire le désir des parties prenantes de la construction. Le développement de la discipline de la planification ciblée à être placés dans un certain ordre, est rempli avec le concept de la modélisation des grappes en trois dimensions résultant de l'intersection avec l'approche de la planification en 4 dimensions (4D). Le secteur de la construction algérien, qui s'est illustré ces dernières années avec ses mégaprojets tels que les différents projets des tramways à travers le territoire algérien, n’a pas montré d'intérêt suffisant face aux innovations technologiques dans le domaine de la gestion de projets. Il y a un besoin d'une feuille de route de ce qui devrait être fait pour corriger cette situation existante dans le secteur de la construction en Algérie, où l'utilisation de 4D est faible. Ce travail s’intéresse à travers une recherche fondée sur des bases théoriques accomplies par une enquête à connaitre le statut d’utilisation de la modélisation 4D dans le secteur de construction algérien, le niveau de connaissance de cette approche chez les professionnels du domaine, et le potentiel de son adoption future | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme | en_US |
dc.subject | Planification, , , tramway, planning, construction. | en_US |
dc.subject | 4D | en_US |
dc.subject | Management de projet | en_US |
dc.subject | Tramway | en_US |
dc.subject | Planning | en_US |
dc.subject | Construction. | en_US |
dc.title | Approche de la modélisation 4D dans le secteur de la construction Algérien | en_US |
dc.title.alternative | le projet de la réalisation de la première ligne du tramway de Sétif | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BELKIS_BENSEBAA_MEMOIRE.pdf | 937.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.