Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2467
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | baghi, Manal | - |
dc.contributor.author | boutrif, Inas | - |
dc.contributor.author | Benaidja, Yasmina | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T12:16:49Z | - |
dc.date.available | 2023-03-21T12:16:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2467 | - |
dc.description.abstract | Rosmarinus officinalis et Marrubium vulgare sont des plantes médicinale appartient à la famille des Lamiacées, qui sont largement utilisées en médecine traditionnelle en Algérie .L’objectif de cette étude est d'examiner les propriétés antioxydantes des deux extraits méthanoliques obtenus par macération, Les rendements sont 11% et 12% pour le romarin et le marrube blanc respectivement. Le screening phytochimiques a permis de mettre en évidence la présence des terpénoïdes, alcaloïdes, tanins, anthocyanes et des quinones dans nos extraits. La teneur des polyphénols totaux a été déterminée en utilisant le réactif Folin-Ciocalteu, elles sont de l’ordre de 429,40 et 275,64 mg EAG/ gPs pour le romarin et le marrube blanc respectivement, et les flavonoïdes ont été évalués par la méthode des chlorures d’aluminium AlCl3, la teneur est estimée à 192,5 et 83,11 mg EQ/ gPs pour le romarin et le marrube blanc respectivement. L’analyse qualitative des deux plantes par spectroscopie Infrarouge à révélé la présence de nombreux constituants, parmi lesquels des groupements hydroxyles, et des cycles aromatiques des polyphénols. L’activité antioxydante des deux extraits a été évaluée par le test de DPPH, les IC50 sont de 11.65, 140.72, 4.5 et 2.6 μg/ml pour le romarin, le marrube blanc, BHT et l’acide ascorbique respectivement donc le romarin représente l’extrait le plus actif. En fin, on peut dire que les deux plantes ne sont pas seulement médicinale et agroalimentaire ils sont aussi des sources de matériaux naturels qui ont un impact significatif sur le plan biologique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | activité antioxydante | en_US |
dc.subject | marrube blanc | en_US |
dc.subject | polyphénols | en_US |
dc.subject | Plantes médicinales | en_US |
dc.title | Etude phytochimique et activite antioxydante des extraits de deux plantes medicinales | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude phytochimique et activite antioxydante des extraits de deux plantes medicinales.pdf | 890.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.