Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2516
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | guidoum, Soumia | - |
dc.contributor.author | Settaf, Chahinez | - |
dc.contributor.author | benaissa kacem chaouche, Akila | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T09:05:09Z | - |
dc.date.available | 2023-03-22T09:05:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2516 | - |
dc.description.abstract | En l’Algérie des quantités importantes de déchets de son de blé, sont générées. Ces déchets peuvent être transformés par divers procédés biotechnologique ; la fermentation est une technique qui permet de transformer des déchets agro-industriels en de nombreux produits à haute valeur ajoutée, tel que les enzymes. Ce travail s’intéresse à la production d’alpha amylase par une souche amylolytique. La première partie de l’étude consiste à la revivification et la purification de la souche Ayant une activité amylolitique. Bacillus amyloliquefaciens a été sélectionnée pour la fermentation. Le milieu solide de fermentation a été préparé à base de son de blé.une étude préliminaire est mené afin d’optimiser la masse de substrat, la température et le temps d’incubation qui aboutissent à une meilleur activité amylasique. L’optimisation faite par la méthodologie de surface de réponse et le model de Box-Behnken avec des facteurs influencent sur l’activité à savoir la masse de substrat, la température et le temps d’incubation, avec des valeurs de (2g et 50°C et 24hr) nous a permis d’améliorer l’activité amylasique et obtient 0.0305 mmol /g | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | plan Box-behnken | en_US |
dc.subject | optimisation | en_US |
dc.subject | l’alpha amylase | en_US |
dc.subject | Bacllus amyloliquefaciens | en_US |
dc.subject | fermentation | en_US |
dc.subject | son de blé | en_US |
dc.title | Application et optimisation d’un procédé de production de l’α-amylase par Bacillus amyloliquefaciens, sur milieu solide | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Application et optimisation d’un procédé de production de l’α-amylase.pdf | 432.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.