Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2520
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ahmed yahia, Chaima | - |
dc.contributor.author | Boudra, Hesna | - |
dc.contributor.author | Nasri, Loubna | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T09:36:09Z | - |
dc.date.available | 2023-03-22T09:36:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2520 | - |
dc.description.abstract | L’une des caractéristiques fondamentales des médicaments est leur solubilité qui joue un rôle fondamental dans leur biodisponibilité. Le développement de n’importe quelle application des fluides supercritiques tel que l’extraction supercritique repose essentiellement sur la connaissance de la solubilité du soluté dans le fluide considéré. Cette dernière, ne peut pas être déterminée facilement par l’approche expérimentale d’où la nécessité d’utiliser l’approche mathématique prédictive. Ainsi, dans ce travail est présentée la prédiction de la solubilité dans le dioxyde de carbone supercritique de deux solutés de la famille des antibiotiques qui sont la pénicilline G et la pénicilline V par un modèle basé sur une équation d’état modifiée de Peng-Robinson. Les résultats obtenus dans ce travail non seulement, montrent un bon accord entre la solubilité prédite et celle expérimentale mais aussi ont permis de donner des réponses à des questions posées par d’autres chercheurs concernant le choix de la valeur de la pression de sublimation qui devraient être utilisée et incorporée dans le modèle, ce qui donne au travail son intérêt principal. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | la pénicilline V | en_US |
dc.subject | une équation d’état modifiée | en_US |
dc.subject | une équation d’état modifiée | en_US |
dc.subject | la pénicilline G | en_US |
dc.subject | dioxyde de carbone supercritique | en_US |
dc.title | application d'une equation d'etat modifieé pour la prédiction de la solubilité des antibiotiques péniciline g et péniciline v dans le co2 supercritique | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
application d'une equation d'etat modifieé pour la prédiction de la solubilité des antibiotiques péniciline g et péniciline v dans le co2 supercritique.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.