Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/263
Title: | ETUDE EXPERIMENTALE DES PROCEDES D’EXTRACTION PAR CO2 SUPERCRITIQUE, ET PAR ULTRASONS DE L’HUILE DE GRAINES DE « Lepidium Sativum » |
Authors: | Berkane, Zouleikha ZERMANI, Maroua Larkeche, Ouassila |
Keywords: | Extraction par CO2 Supercritique extraction par ultrasons graines de Lepidium Sativum |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés |
Abstract: | RESUME Le présent travail consiste à étudier l’extraction de l’huile de graines de « Lepidium Sativum » en appliquant deux techniques innovantes à savoir l’extraction par CO2 supercritiques, et l’extraction par ultrasons. L’objectif essentiel est d’investiguer l’effet des conditions opératoires sur le rendement des extractions, et ce en appliquant la méthodologie de surface de réponse, pour optimiser ces dernières. En outre, le couplage des deux techniques d’extractions considérées a permis de valoriser les résidus d’extraction par CO2 supercritique. D’autres part une analyse qualitative des huiles extraites à été établie pour montrer l’effet du choix de procédé d’extraction sur la qualité de l’extrait, et ce à travers des analyses physico-chimiques, et test biologiques, tel que : le test de l’antioxydant, et le test antidiabétique. Les résultats obtenus ont montré l’influence de la technique d’extraction sur l’aspect quantitatif et qualitatif des huiles extraites |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/263 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude experimentale des procedes d'extracyion par co2 supercritique,et par ultrasons de l'huile de graines de Lepidium Sativum.pdf | 611.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.