Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2660
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gamouh, Bahae Etedj Roufeida | - |
dc.contributor.author | Saidi, Rayene | - |
dc.contributor.author | Benabedlkader, Imane | - |
dc.contributor.author | Dr Kolli, Mounira | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-26T10:22:33Z | - |
dc.date.available | 2023-03-26T10:22:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2660 | - |
dc.description.abstract | Ce travail a pour objectif de modéliser les mécanismes physico-chimiques régissant les écoulements et les transferts de solutés réactifs dans un milieu poreux non saturé. Ce phénomène a été modélisé en utilisant le modèle mobile immobile, MIM. Ce modèle a été résolu en utilisant la méthode des différences finies et le schéma explicite et celui implicite. Il permet de reproduire les courbes de percée simulées sur le milieu poreux non saturé. L’étude de l’influence de certains paramètres sur la dispersion a été étudiée numériquement en réalisant un jeu de paramètres. Nous avons mis en évidence un effet de la présence des zones immobiles sur la dispersion en comparant les résultats obtenus dans ce cas avec ceux obtenus dans le cas des milieux saturés. Une plus forte sorption a été observée en conditions non saturées, conduisant donc à une plus faible mobilisation de ces solutés. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Milieu poreux non saturé | en_US |
dc.subject | Adsorption | en_US |
dc.subject | Modèle mobile immobile | en_US |
dc.subject | Méthode des différences finies | en_US |
dc.title | Modèlisation de l'adsorption linèaire dans un milieu poreux non saturè. | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modèlisation de l'adsorption linèaire dans un milieuporeux non saturè..pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.