Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2673
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ahmed Behalil, Chahinez | - |
dc.contributor.author | Mébirouk, Salsabila | - |
dc.contributor.author | Dr. Zahir, Bakiri | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-26T12:54:28Z | - |
dc.date.available | 2023-03-26T12:54:28Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2673 | - |
dc.description.abstract | Résumé Ce travail est consacré à la synthèse, la caractérisation et la modélisation de polyuréthane rigide. Il a été préparé par une réaction d’addition entre l’isocyanate et le polyol avec l’utilisation des trois agents gonflants physique (C5, n-C5 et n-C6), qui tiennent compte sur les aspects environnementaux et législatifs. L’objectif principal est d’étudier l’influence des agents gonflants sur la stabilité de la mousse rigide de polyuréthane. Pour ce faire, nous avons opté à une expérimentation qui joue sur certains paramètres influents la dispersion de la mousse polyuréthane tels que : le ratio, la température, la densité et la montée de mousse. Nous avons également effectué plusieurs techniques pour caractériser notre matériau telles que IRFT, DSC, ATG, CFD, et le shrinkage. Nous avons présenté une comparaison entre les résultats obtenus par le modèle de Dimier qui étudie la cinétique de la polymérisation de polyuréthane avec celles obtenues par le modèle de conversion. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Polyuréthane | en_US |
dc.subject | agents d’expansion | en_US |
dc.subject | caractérisation | en_US |
dc.subject | modélisation | en_US |
dc.title | Influence de différents types d’agent d’expansion sur la stabilité des mousses rigides de polyuréthane : expérimentation et modélisation | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Influence de différents types d'agent d'expansion sur la stabilité des mousses rigides de polyuréthane expérimentation et modélisation .pdf | 291.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.