Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2674
Title: | Analyse et modélisation du fonctionnement du bassin de sédimentation |
Other Titles: | Cas des stations d'épuration de Sidi Merouane et d’Ibn Ziad |
Authors: | Beziane, Ibtissem Benlaribi, Khadidja Dr:Bakiri, Zahir |
Keywords: | Station d’épuration eaux usées boues activées bassin d’aération décanteur secondaire coagulation-floculation décantation modélisation |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés |
Abstract: | Résumé Les boues activées sont les principaux déchets qui sont issus du traitement biologique par une station d’épuration des eaux usées urbaines. Les matières organiques en suspension sont très fines et difficilement décantables. Une des méthodes les plus utilisées pour les éliminer est la décantation par les opérations coagulation-floculation. Il s’agit d’une étape essentielle dans la chaîne de traitement des eaux usées. Dans ce sens, nous avons étudié la décantation des boues activées de deux stations d’épuration (Ibn Ziad et Sidi Merouane) dont le but principal de déterminer la concentration optimale des coagulants et des floculants à l’aide d’un Jar test et d’un Zétamètre pour une meilleure séparation liquide/solide. Nous avons aussi étudié plusieurs modèles mathématiques décrivant la variation de la hauteur de l’interface liquide/solide et de la vitesse de décantation en fonction des indices des boues et des concentrations en matières en suspension. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2674 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse et modélisation du fonctionnement du bassin de sédimentation .pdf | 128.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.