Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2712
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saada, Khadidja | - |
dc.contributor.author | Lalimi, Rayane | - |
dc.contributor.author | Mousennef, Khadidja | - |
dc.contributor.author | Mr. Drif, Seif Eddine | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T11:10:43Z | - |
dc.date.available | 2023-03-28T11:10:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2712 | - |
dc.description.abstract | La pollution de l'environnement est l’un des défis majeurs aux quel l'humanité est confrontée aujourd’hui. Les colorants constituent un facteur majeur de cette pollution qui engendre sa dégradation et la disparition de la vie des faunes et flore. Parmi les solutions utilisées, La photocatalyse solaire est un procédé d’oxydation avancée très efficace pour les traitements des eaux polluées par des colorants azoïque. Elle repose sur l’excitation d’un semi-conducteur jouant le rôle de catalyseur par un rayonnement du soleil. Elle permet l’oxydation rapide jusqu'à la minéralisation complète de nombreux composés organiques, azotés, etc. adsorbés sur le catalyseur. Nous avons choisi deux semi-conducteurs, le dioxyde de Zinc (ZnO) et le Dioxyde de titane (TiO2) en présence de rayonnement solaire comme source de rayonnement ultraviolet pour la dégradation du colorant (RG12). L’objectif de Ce travail est l’élimination de colorant vert cibacron (RG12) par photocatalyse solaire, sous l’influence de plusieurs paramètres (pH, [ZnO], [TiO2] et le rayonnement solaire…). La dégradation de cette substance a été suivie par spectrophotométrie UV/Visible. Les résultats obtenus montrent que les taux de décoloration du RG12 par réacteur solaire avec le catalyseur (TiO2) sont plus grands qu’avec le (ZnO). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Procédés d’oxydations avancés | en_US |
dc.subject | la photocatalyse solaire | en_US |
dc.subject | Dégradation | en_US |
dc.subject | ZnO, TiO2, RG12 | en_US |
dc.title | Application de la photocatalyse pour la degradation d'un micropolluant organique (olorant azoique). | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Application de la photocatalyse pour la degradation d' un micropolluant organique(colorant azoique).pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.