Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2742
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abdi, Fatma Zohra | - |
dc.contributor.author | Aissaoui, Bouthaina | - |
dc.contributor.author | Arzim, Asma | - |
dc.contributor.author | Derbouz, Meryem | - |
dc.contributor.author | Encadré par Dr. A.Benattalla | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T07:55:36Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T07:55:36Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2742 | - |
dc.description | MPH18/011 | en_US |
dc.description.abstract | Le dosage de l’hémoglobine glyquée (fraction d’HbA1c), constitue un outil séduisant dans la prise en charge des patients diabétiques. En effet, il offre une appréciation globale du niveau d’équilibre glycémique au cours des 8 à 12 dernières semaines. Néanmoins, cet outil doit être utilisé avec prudence. D’une part, il ne permet pas d’étudier la cinétique glycémique puisqu’il représente une moyenne glycémique. D’autre part, il ne permet pas non plus de rendre compte de l’évolution de la glycémie sur le nycthémère. Ce dosage doit, dés lors, être complété, dans certains cas, par des dosages instantanés de la glycémie capillaire. De plus, on se doit de faire preuve de vigilance lors de l’interprétation des résultats obtenus. En effet, il existe de nombreux facteurs physiologiques, pathologiques et techniques susceptibles d’interférer avec le dosage de l’HbA1c. L'existence de variants génétiques de l'Hb et de dérivés modifiés post-traductionnellement de l'Hb affectent différemment quelques méthodes de dosage, ainsi que certaines situations pathologiques qui diminuent la durée de vie des globules rouges rendant le dosage ininterprétable. La connaissance de l'ensemble des facteurs influençant le dosage de I'HbAlc est essentielle pour une prise en charge optimale des patients diabétiques. Il est donc important que les praticiens gardent un regard critique sur les valeurs obtenues. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider,Faculté de Médecine | en_US |
dc.subject | Hémoglobine glyquée | en_US |
dc.subject | HbA Ic, | en_US |
dc.subject | interprétation | en_US |
dc.subject | diabéte | en_US |
dc.title | Les pièges de l’hémoglobine glyquée | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires en Pharmacie / مذكرات في الصيدلة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MPH 18-11.pdf | MPH18/011 | 4.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.