Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2750
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chergui, Asma | - |
dc.contributor.author | Dehissi, Okba | - |
dc.contributor.author | Cherb, Feriel | - |
dc.contributor.author | Brahmi, Nacereddine | - |
dc.contributor.author | Encadré par : Dr Zekri Salima | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T09:33:58Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T09:33:58Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2750 | - |
dc.description | MPH18/19 | en_US |
dc.description.abstract | Le glaucome est une neuropathie optique regroupe un ensemble hétérogène de maladies oculaires qui entrainent une excavation de la papille et une perte progressive de vision qui peut être permanente et irréversible due à la mort progressive des cellules ganglionnaire de la rétine. Il existe plusieurs formes dont la plus fréquente en Algérie est le glaucome primitif à angle ouvert (GPAO) qui est une affection primaire du trabéculum. C’est une maladie multifactorielle dont la prédisposition joue un rôle très important. Plusicurs recherches à travers le monde ont montré que 5% du GPAO sont monogénique dont le gène responsable est appelé Myociline. Notre étude est basée sur la recherche du gène Myociline au sein de la population Constantinoise attediu nGPtAO par la mise au point de la technique PCR qui est passé par plusieurs étapes, de la récolte des prélèvements sanguins au sein du service ophtalmologie jusqu’a la visualisation du gène. Pour procéder à cette technique on a eu recours à différentes techniques PCR réalisées dans plusieurs études. Notre travail s’agit d’une étude prospective et descriptive portant sur un groupe de malades (âgés entre 51 et 60 ans) des deux sexe avec prédominance masculine de 66.66% avec un sexe ratio de 2, nous avons inclus dans la recherche certains critères parmi lesquels l’hypertension intra-oculaire qui est le facteur de risque le plus important Jles antécédents familiaux de glaucola mpelup,ar t des patients présentent une myopie souvent un motif de consultation , ce qui offre une probabilité importantqeue les emmétropes de détecunt eGPrAO précocement. Le glaucome est asymptomatique et de découverte fortuite, c’est pour cela il faut sensibiliselres patient, ayant des facteurs de risques surtout une HIO et des antécédents familiaux de GPAO, à l’impdou rdéptistaagen cclineiqu e de la maladie évitant ses complications vers une cécité irréversible, et surtout un dépistage génétique a la recherche d’une mutation. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider,Faculté de Médecine | en_US |
dc.subject | La mise au point | en_US |
dc.subject | la technique d’amplification | en_US |
dc.subject | gène Myociline | en_US |
dc.subject | glaucome primitif à angle ouvert | en_US |
dc.title | La mise au point de la technique d’amplification du gène Myociline chez les patients atteints de glaucome primitif à angle ouvert | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires en Pharmacie / مذكرات في الصيدلة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MPH 18-19.pdf | MPH18/19 | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.