Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2758
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soltane, Amani | - |
dc.contributor.author | Medjdoub, Rayen | - |
dc.contributor.author | Ramoul, Sameh | - |
dc.contributor.author | Dr. Achouri, Ouafa | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T12:13:04Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T12:13:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2758 | - |
dc.description.abstract | Le traitement des déchets alimentaires (FW) par digestion anaérobie (DA) peut conduire à une production d'énergie couplée à une réduction du volume et des émissions de gaz à effet de serre de ce type de déchets. Cependant, atteindre le plus grand volume de méthane dans un temps plus court avec un fonctionnement stable est un défi. Pour maximiser les performances du traitement biologique DA, une digestion anaérobie en deux étapes (fermentation sombre (FS) + digestion anaérobie), ainsi qu'un prétraitement d'oxydation utilisant H2O2 et une Co-digestion avec des épluchures d'orange (Orange peels (OP)), ont été examinés. Dans le cadre de cette recherche pour étudier les effets de (i) le prétraitement sur l'amélioration de la solubilité de la fraction organique des déchets, (ii) l'amélioration du procédé DA par deux étapes, et (iii) la Co-digestion de deux déchets. L'étude présente non seulement des effets sur le traitement des déchets solides par la méthanisation et la production de BioH2 et BioCH4 mais aussi les effets sur l'élimination de la DCO, TS, TVS, AGV, et NH4 + , ainsi que l'énergie totale récupéré estimée sous forme d'hydrogène et de méthane (BioHythane) a été calculé pour montrer l'efficacité énergétique du processus de fermentation sombre + digestion anaérobie en deux étapes en termes d'énergie. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Digestion anaérobie | en_US |
dc.subject | Fermentation Sombre | en_US |
dc.subject | Biogaz | en_US |
dc.subject | Biohythane | en_US |
dc.title | Production du biohythane par co-digestion des dèchets alimentaires prètraitès avecles èpluchures d' orange | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Production du biohythane par co-digestiondes dèchets alimentaires prètraitès avec les èpluchures d'orange.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.