Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2760
Title: | Le diagnostique biologique et étiologique des thrombopénie |
Other Titles: | Apport des méthodes indirectes de numération plaquettaire sur frottis sanguin Présenté |
Authors: | Abbassi, Rayene Malek Bensam, Maroua Haddad, Sabrina Kechkar, Maroua Encadré par :Dr. Reggam Khelil |
Keywords: | Thrombopénie Plaquettes Hémorragie Frottis sanguin Estimation plaquettaire |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider,Faculté de Médecine |
Abstract: | thrombopénies sont des anomalies de l’hémogramme relativement fréquentes et qui peuvent être révélatrices de pathologies variées. Dans tous les cas, il est important de confirmer la réalité de cette diminution des plaquettes, d'évaluer le risque hémorragique, de reconnaître le mécanisme central ou périphérique et d’établir le diagnostic étiologique. L'indication d'un traitement dépend du taux de plaquettes et les modalités thérapeutiques dépendent de l’étiologie. L'objectif de l’étude est d’évaluer la fiabilité de trois méthodes indirectes de numération plaquettaire sur frottis sanguin et d’explorer les différentes étiologies de la thrombopénie. ; Deux populations ont été étudiées : 60 patients thrombopéniques hospitalisés et 60 témoins, sur lesquels un hémogramme et un frottis sanguin ont été effectués. Les résultats obtenus ont été comparés et analysés à l’aide de l’Excel 7, FIBM SSP 20 et l'Epi info 7. Les résultats ont révélé que le mécanisme central prédomine légérement sur le mécanisme périphérique. 90% des thrombopénies centrales sont causées par la chimiothérapie anticancéreuse, l’insuffisance hépatocellulaire et les leucémies, alors que 43 % des thrombopénies périphériques sont dues à l’hyper-destruction des plaquettes L'analyse des méthodes d’estimation du taux de plaquettes sur frottis sanguin montre une différence statistiquement non significative par rapport à la méthode de référence. Ces méthodes peuvent être utilisées en pratique courante car elles donnent un résultat numérique de l’estimation plaquettaire contrairement à Pestimation semi-quantitative de la richesse plaquettaire par croix réalisée sur frottis sanguin. |
Description: | MPH18/026 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2760 |
Appears in Collections: | Mémoires en Pharmacie / مذكرات في الصيدلة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MPH 18-26.pdf | MPH18/026 | 2.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.