Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2876
Title: | Les bacteries isolees des urines a l’ehs daksi constantine especes et profies de resistance |
Authors: | Belmrabet, Nihad-Amel Touhami, Meryem Belmerabet, Randa Encadré par:Dr.H.Allag |
Keywords: | Infection urinaire ECBU Souche bactérienne Résistance |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider,faculté de Médecine |
Abstract: | L’infection urinaire constitue une préoccupation en pratique, par sa fréquence, sa morbidité et par l’évolution de la résistance des germes, Son diagnostic repose sur l’examen cytobactériologique (ECBU), avec la mise en évidence de la bactérie responsable, et Pétude de sa sensibilité à glfferems antibiotiques. Notre étude menée au niveau du laboratoire de microbiologie de la clinique d’urologie néphrologie et de transplantation rénale EHS DAKSI Constantine vise à établir le profil épidémiologique et bactériologique de l’infection urinaire, ainsi que le profil de résistance des germes isolés. Sur un total de 3335 ECBU analysés, 519 sont positif appartenant à des patients externes (64.91%) et hospitalisés (35.09%), avec un sexe ratio de 0.96h/f et une moyenne d’âge de S0ans. Les germes responsables sont surtout les bacilles à Gram négatif (78.356%), dominés par les entérobactéries (74.70%) en particulier : Escherichia coli 49.69%, suivi de Klebsiella spp (20.16 %), d’autres BGN ont été isolés, notamment Pseudomonas spp (9.18%), Les cocci à Gram positif, quant à eux, ont représenté 13.76% de l’ensemble des gefmes isolés dominés par les Streptocoques spp (41.86%). Les levures (candida spp), quant à elles, viennent en troisième place (7.68%). ; On a noté une résistance accrue des entérobactéries vis-à-vis des différentes familles d’antibiotiques qui ont été largement prescris notamment les Fluoroquinolones et les béta-lactamines. Aussi des taux de résistance élevés sont observés avec les souches de Pseudomonas spp. La résistance des bactéries isolées aux antibiotiques usuels, mise en évidence dans notre étude, montre l’intérêt du suivi de l’évolution de l’écologie bactérienne et du profil de résistance. Ces résultats suggèrent la nécessité de la gestion de la prescription des antibiotiques, tout en adaptant l’antibiothérapie à l’antibiogramme, au patient et à son environnement. |
Description: | MPH17/009 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2876 |
Appears in Collections: | Mémoires en Pharmacie / مذكرات في الصيدلة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MPH 09-2017.pdf | MPH17/009 | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.