Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2899
Title: | Analyse des prescriptions medicamenteuses au service de medecine interne du chu de constantine |
Authors: | Boulesbaa, Loubna Halimi, Anfal Chetequi, Selma Sous la direction de: Dr Ayadi Amira |
Keywords: | Analyse pharmaceutique iatrogénie médicamenteuse intervention pharmaceutique pharmacien clinicien. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universite Constantine 3 Salah Boubnidere, Fculté de Médecine |
Abstract: | Au cours de la prise en charge thérapeutique des patients dans les hôpitaux plusieurs erreurs peuvent survenir. Ce travail a été réalisé dans le but d’évaluer la densité d’incidence de ces erreurs médicamenteuses à I étape de la prescription et donc de valoriser le rôle du pharmacien clinicien aux unités de soin. Il s’agit d’une étude prospective ciblée menée sur 85 malades au niveau du service de médecine interne du CHU de Constantine sur une durée s’étalant entre février et avril 2017. On à constaté que 71 patients présentaient une nombre de 434 interactions dont 46.54% sont detype médicement-médicament et 53.46% de type médicament-terrain physiopathologique du patient, on a en outre recensé $ contre-indications de plus 2.46% médicaments étaient en dose inadaptée ; l’analyse s’est terminé par la rédaction des interventions pharmaceutiques dont la plupart concemnent un suivi clinique et biologique ; ces résultats confirme le rôle incontournable que peu jouer le pharmacien clinicien dans la sécurisation du circuit des médicaments dans les établissements de santé. |
Description: | MPH2017-62 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2899 |
Appears in Collections: | Mémoires en Pharmacie / مذكرات في الصيدلة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MPH 62-2017.pdf | MPH2017-62 | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.