Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2901
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Makhlouf, Naila | - |
dc.contributor.author | Lamri, Imene | - |
dc.contributor.author | Laouana, Houyem | - |
dc.contributor.author | Encadré par :Dr Ayadi. A | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T09:43:11Z | - |
dc.date.available | 2023-04-04T09:43:11Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2901 | - |
dc.description | MPH2017-63 | en_US |
dc.description.abstract | Notre travail a porté sur l’étude épidémiologique et clinique des cas de cancer du sein et la recherche dune corrélation entre le taux sérique de CA15-3 et le grade histopronostique SBR ainsi que les différents stades UICC. À cet effet, nous avons étudié les dossiers médicaux de 106 patientes atteintes d’un cancer du sein traitées au niveau de service d'oncologie au CHU de Constantine. Nous avons observé que la tranche d’âge la plus touchées se situe entre 45 et 55 ans. Les femmes mariées ainsi que les femmes ménopausées sont les plus atteintes avec respectivement 73.59% et 43.4%. La contraception orale a été utilisé chez 29.25% des patientes. Sur le plan histo-pathologique, les valeurs indiquent la fréquence du carcinome canalaire infiltrant avec 84.91%, suivi par le carcinome lobulaire infiltrant avec 8.49%. Selon la répartition des cas en fonction du grade histopronostique SBR, nous avons remarqué que les cas les plus fréquents sont de grade 11 avec 50.94% suivi respectivement par le grade SBR II et ! 32.07% et 1.88%. Les résultats obtenus indiquent que la valeur moyenne la plus élevée de CA15-3 est observée au grade SBR III avec 50.63 U/ml suivi par le grade [1 (23.45U/ml) puis le grade | (10.83U/ml). Pour les stades UICC O 1 II HI IV, les valeurs moyennes de CA15-3 sont respectivement 10.72 U/ml 14.78 U/ml 21.36 U/ml 31.24 U/ml 56.15 U/ml. Une corrélation hautement significative a été observée entre la valeur moyenne de CA15-3 et le grade SBR. Il en est de même pour les stades UICC; plus le stade est avancé, plus le taux de CAIS-3 est élevé. La surveillance clinique des patientes traitées de cancer du sein par le dosage du CA15-3 a un intérét très important dans le pronostic et le suivi thérapeutique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite Constantine 3 Salah Boubnidere, Fculté de Médecine | en_US |
dc.subject | Cancer du sein, | en_US |
dc.subject | CA15-3, UICC, SBR | en_US |
dc.title | Corrélation entre le taux de CA15-3 le grade SBR et le$ stades UICC : étude rétrospective de 106 cas de cancer du sein au CHU de Constantine | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires en Pharmacie / مذكرات في الصيدلة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MPH 63-2017.pdf | MPH2017-63 | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.