Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2904
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Goumidi, Mohammed Amir | - |
dc.contributor.author | Bouras, Mehdi | - |
dc.contributor.author | Boudjatite, Daoud | - |
dc.contributor.author | Encadré par :Pr.k.Boudaoud | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T09:49:34Z | - |
dc.date.available | 2023-04-04T09:49:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2904 | - |
dc.description | MPH2017-64 | en_US |
dc.description.abstract | Le trastuzumab est un anticorps monoclonal ciblant le domaine extracellulaire dirigé contre l’oncoproteine HER2, qui a révolutionné la prise en charge du cancer du sein quelle que soit la phase de la maladie . Son utilisation en adjuvant est un standard international. La toxicité limitante de ce médicament est cardiaque, avec risque d’insuffisance cardiaque congestive d’où le monitorage systématique de la fraction d’éjection ventriculaire gauche avant et pendant le traitement,Une interruption temporaire du trastuzumab sera proposée si FEVG <50% et /ou diminution de plus de 10%. L’objectif de notre travail consistait à l’évaluation rétrospective de la tolérance cardiaque du trastuzumab en adjuvant chez les patientes atteintes d’un cancer du sein surexprimant l’oncoproteine HER2, traitées au service d’oncologie médicale du Centre hospitalo-universitaire Dr Benbadis de Constantine durant la période 2014. Les variables étudiées ont été recueillies à partir des dossiers médicaux des malades à l’aide du logiciel Excel .Pour détecter une cardiotoxicité sous Trastuzumab, la FEVG a été mesurer pour chaque patiente par échocardiographie : Valeur FEV initiale Moyenne FEV après Chimiothérapie , FEV Avant Trastuzumab, FEV à la 43 9éme cure du Trastuzumab ,FEV après Trastuzumab, FEV avant radiothérapie, FEV après radiothérapie ,FEV après fin du Traitement . Les résultats de notre travaille montre une diminution de la FEVG <50% chez deux patientes (8%) qui avaient un âge moins de 50 ans et un IMC compris entre 25 et 30 kg/m2 cependant ; elles avaient reçus une dose cumulée d’anthracyclines inferieur a 300mg/m2 et une chimiothérapie à base de doxorubicine . La cardiotoxicité liée à l'administration du Trastuzumab apparait sous forme d’un dysfonctionnement de la fonction ventriculaire gauche, le plus souvent asymptomatique et réversible chez la majorité des patients. Elle doit alerter le corps médical et le pousser à tout mettre en oeuvre pour tenter de réduire ce risque. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite Constantine 3 Salah Boubnidere, Fculté de Médecine | en_US |
dc.subject | surexprimant l’oncoproteine HER2, | en_US |
dc.subject | d’anthracyclines inferieur | en_US |
dc.subject | l’oncoproteine HER2 | en_US |
dc.subject | La cardiotoxicité | en_US |
dc.title | La tolérance cardiaque du Trastuzumab en adjuvant dans le cancer du sein surexprimant 'oncoproteine HER2 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires en Pharmacie / مذكرات في الصيدلة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MPH 64-2017.pdf | MPH2017-64 | 5.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.