Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2930
Title: | Developpement d’une methode de dosage par spectrophotometrie d’absorption dans l’ultraviolet et le visible |
Other Titles: | Application au dosage simultané du Cobalt et du Nickel |
Authors: | Louaar, Amir Khaled Oumeziane, Imed Eddine Euchi, Mehdi Encadré par : Dr. Lalaouna Abd El Djalil |
Keywords: | Spectrophotométrie UV visible Cobalt Nickel Vierordt MLR PLS CovSel Savitzky-Golay. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider,Faculté de Médecine |
Abstract: | L’objectif de notre travail a été le développement d’une méthode de dosage par spectrophotométrie d’absorption dans l’ultraviolet et le visible d’un mélange contenant le Co”* etle Ni**. Dans la première partie de ce travail, la méthode de Vierordt a été utilisée, mais elle n’a pas permis de déterminer la quantité des deux éléments avec une précision satisfaisante puisque la RMSE obtenue était de 1.368 pour le Cobalt et de 6,4 pour le Nickel. Par la suite, deux méthodes chimiométriques multivariées, la régression linéaire multiple (MLR) et la régression par les moindres carrés partiels (PLS), ont été appliquées dans le but d’amétiorer les performances analytiques de la spectrophotométrie d’absorption dans l’UV visible. Les résultats ont montré l’avantage de la MLR par rapport à la méthode classique de Vierordt et une amélioration significative des résultats par la sélection des données à l’aide d’une approche combinant le tracé du corrélogramme ct l’algorithme CovSel. Enfin, l’élaboration d’un modèle par PLS sur les spectres enregistrés, dérivés selon la méthode de Savitzky-Golay a apporté une amélioration nette de la qualité prédictive et a donné les résultats les plus précis. En conclusion, la spectrophotométrie d’absorption dans l’ultraviolet et le visible combinée aux méthodes chimiométriques offre la possibilité de mesurer simultanément et de façon très précise plusieurs analytes dans le même échantillon, ce qui rend cette approche très intéressante pour l'industrie et la recherche. |
Description: | MPH17/030 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2930 |
Appears in Collections: | Mémoires en Pharmacie / مذكرات في الصيدلة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MPH 30-2017.pdf | MPH17/030 | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.